1 | 630卧式半自動廢紙打包機 鍊闆式輸送帶長8米(mǐ) 寬1.6米 |
一、630型卧(wò)式全自(zì)動廢紙打包機(jī)技術參數
序号(hào) | 參數名稱(chēng)及内容 | 備(bèi)注 | |||||||
1 | 主(zhǔ)壓 油(yóu)缸(gāng) | 型(xíng)号(hào) | yg180/120-3700 | 數(shù)量 | 1 隻(zhī) | 63噸 | |||
公(gōng)稱推力(lì) | 630kn | 行(háng)程(chéng) | 3700 mm | ||||||
3 | 開(kāi)門 油缸(gāng) | 型(xíng)号 | yg80/50-780 | 數(shù)量(liàng) | 1隻 | ||||
公稱推力 | 235 kn | 行程(chéng) | 1100mm | ||||||
4 | 料箱尺(chǐ)寸(cùn)(長×寬(kuān)×高) | 3600×1100×1100mm | |||||||
5 | 投(tóu)料(liào)口(kǒu)規格(長×寬) | 2100×1100mm | |||||||
6 | 包塊尺(chǐ)寸(長×寬×高) | (~1780)×1100×1100mm | |||||||
8 | 液(yè)壓(yā)系統工(gōng)作壓力 | 25.0mpa(250kgf/cm2) | |||||||
9 | 每包重量 | 600kg | |||||||
10 | 電源規(guī)格 | 380v/3ph,50hz或按用戶要(yào)求 | |||||||
11 | 設備總(zǒng)功率 | 18.5kw+5.5kw+1.5kw | |||||||
12 | 主電(diàn) 動機 | 型号(hào) | y200l-6 | 數量 | 1 台 | ||||
功(gōng)率 | 50hp/18.5kw | 額(é)定轉速 | 980rpm | ||||||
13 | 柱(zhù)塞泵(bèng) | 型(xíng)号(hào) | 80ycy14-1b | 數量 | 1 台 | 正(zhèng)轉 | |||
額定排量 | 80ml/r | 額定壓(yā)力 | 31.5mpa | ||||||
柱塞泵(bèng) | 型号(hào) | 25ycy14-1b | 數量 | 1 台 | 反轉 | ||||
額(é)定排量 | 25ml/r | 額定壓(yā)力 | 31.5mpa | ||||||
16 | 單次(cì)循環工(gōng)作時間(jiān) | 約(yuē)58秒 | |||||||
17 | 工(gōng)作能力(lì) | 4-5包(bāo)/小時 | |||||||
20 | 操作(zuò)及捆紮方(fāng)式 | 手動4道捆紮(zhā) |
二(èr)、技(jì)術資料提供:産(chǎn)品使(shǐ)用(yòng)說明書(shū)、含安裝說(shuō)明、操(cāo)作說明、維護及(jí)保養、電氣(qì)原理圖、液壓原理圖(tú)、易損件(jiàn)清單
三、需方(fāng)自理項目(mù)
1、電力配備(bèi) 基礎(chǔ)工事及現場吊(diào)卸及到(dào)位(wèi);
2、液壓(yā)油 30#或(huò)46#抗磨液壓油;
3、打包鐵線 12#回(huí)火鐵絲(sī);
四、設備(bèi)工作環境
1、電(diàn)源:380v、50hz、三相(xiàng)交流。
2、環境溫度:0°c - 40°c(工作時溫度)。
3、相(xiàng)對濕度:≤80%。
4、遠(yuǎn)離強震源及電(diàn)磁幹擾源(yuán)。
聯系(xì)人:陶經理
熱(rè)線:13679186788
電話:13679182788
傳(chuán)真電話(huà):029-83248952
郵(yóu)箱:admin@aimigo.cc
地(dì)址:西(xī)安市灞橋(qiáo)區半坡國際廣(guǎng)場51408室
備(bèi)案号: 陝(shǎn)icp備16009306号(hào) 網站地圖 rss xml 陝西(xī)|西安|銀川|太原(yuán)|蘭州|青海|内蒙(méng)|江蘇(sū)|西甯(níng)|新(xīn)疆(jiāng)|河南(nán)|
聯系人:陶經(jīng)理 電話(huà):13679182788 技術支持:動力(lì)無限(xiàn)
地址:西安市灞橋區(qū)半坡國際(jì)廣場51408室 全國服(fú)務熱(rè)線:13679186788 郵箱:admin@aimigo.cc
西(xī)安升捷盈德科技有限公司主要從(cóng)事 卷闆機 剪闆(pǎn)機 液壓機 數(shù)控機床 等産品,歡迎(yíng)前來咨詢(xún)!