1 | 630卧式半(bàn)自動廢紙打包(bāo)機 鍊闆式輸送帶長8米 寬1.6米 |
一(yī)、630型卧式全自動廢紙打包機技術參(cān)數
序号 | 參數名(míng)稱及内容(róng) | 備注 | |||||||
1 | 主壓 油缸 | 型号(hào) | YG180/120-3700 | 數量 | 1 隻 | 63噸 | |||
公稱(chēng)推力 | 630KN | 行程(chéng) | 3700 mm | ||||||
3 | 開門 油缸 | 型号(hào) | YG80/50-780 | 數量 | 1隻(zhī) | ||||
公稱推(tuī)力 | 235 KN | 行(háng)程 | 1100mm | ||||||
4 | 料箱尺寸(長×寬×高) | 3600×1100×1100mm | |||||||
5 | 投料口規格(長×寬(kuān)) | 2100×1100mm | |||||||
6 | 包塊尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | (~1780)×1100×1100mm | |||||||
8 | 液壓系統工作壓力 | 25.0MPa(250kgf/cm2) | |||||||
9 | 每包重量 | 600kg | |||||||
10 | 電源規格 | 380V/3Ph,50Hz或(huò)按用戶(hù)要求 | |||||||
11 | 設備總功率 | 18.5KW+5.5kw+1.5kw | |||||||
12 | 主電 動機 | 型号 | Y200L-6 | 數量 | 1 台 | ||||
功率(lǜ) | 50HP/18.5kW | 額定轉速(sù) | 980rpm | ||||||
13 | 柱塞泵 | 型号 | 80YCY14-1B | 數量 | 1 台 | 正轉(zhuǎn) | |||
額定排量 | 80ml/r | 額定壓力 | 31.5MPa | ||||||
柱塞(sāi)泵 | 型号 | 25YCY14-1B | 數量 | 1 台 | 反轉 | ||||
額定排量 | 25ml/r | 額定壓力 | 31.5MPa | ||||||
16 | 單次循(xún)環工作時間 | 約(yuē)58秒 | |||||||
17 | 工作能力 | 4-5包/小時 | |||||||
20 | 操作及捆紮方式 | 手動4道捆紮 |
二(èr)、技術資料提供:産品(pǐn)使用說明書、含安裝說明、操作說明、維護(hù)及保養、電氣原理圖、液壓原理圖、易損件清單
三、需方自理項目
1、電力配(pèi)備 基礎工事(shì)及現場吊卸及到位;
2、液壓油 30#或(huò)46#抗磨液(yè)壓油;
3、打包鐵線 12#回火鐵絲;
四、設備工作環(huán)境
1、電源:380V、50Hz、三相交流。
2、環境溫度:0°C - 40°C(工作時溫度)。
3、相對(duì)濕度:≤80%。
4、遠離強震源及電磁幹擾源。
聯系人:陶經理
熱線:13679186788
電話:13679182788
傳真電話:029-83248952
郵箱:1729429696@qq.com
地(dì)址:西安市灞橋(qiáo)區半坡國際廣場51408室