雙(shuāng)機聯(lián)動折彎機性能特點(diǎn):
●主機配用WC67K系列折彎機,選用荷蘭DELEM公司的(de)折彎(wān)機數控系統,控制(x,y)二軸(x軸分辨(biàn)率0.1,y軸(zhóu)分辨率0.01).并有先進的人機對話,CRT圖像顯示,能自動編(biān)制折彎加工工藝,(具有CAD/CAM功能)。根據用戶要求,也可選配DA-60系列和(hé)液壓伺服系統。
●電子液壓比例伺服(fú)同步,行程内可任意點控制,重(zhòng)複精(jīng)度達±0.1,平行度達0.02。
●上模配有撓度(dù)補(bǔ)償機構,250噸以上采用下模補償機(jī)構。
●折彎機配用荷蘭DELEM公司的數控系統、光栅尺、液壓系統閥組總成,伺服(fú)電機均原裝進口,性能可靠。
●具有極(jí)強抗偏能力。滑塊行程(Y1、Y2),後擋科(kē)(X、R、Z)均由電腦自動控制。
●後(hòu)擋(dǎng)料(liào)采(cǎi)用滾珠絲杆、滾動導軌、重複精(jīng)度高。
●可特制七(qī)軸以上數控機(jī)、機械手或闆料(liào)柔性加工中心等。
産(chǎn)品名稱 | 型号 | 公稱力 (千牛) | 工作台 長度 (毫米) | 立柱 間(jiān)距 (毫米) | 喉口 深度 (毫米(mǐ)) | 滑塊 行(háng)程 (毫米) | 工作台與滑塊較大開啟高度(毫米) | 主電機 功率 (千瓦) | 重量 (千克) | 外形尺寸(cùn)長×寬×高(毫米) |
雙機數控折彎機 | 2WE67K-250/4000 | 2×2500 | 2×4000 | 3150 | 400 | 250 | 560 | 2×15 | 2×20000 | 4800×2250×4060 |
雙機數控折彎機 | 2WE67K-400/4000 | 2×4000 | 2×4000 | 3280 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | 2×30150 | 4050×3240×3880 |
雙機(jī)數控折彎機 | 2WE67K-400/5000 | 2×4000 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | 2×37000 | 5050×3240×3880 |
雙機(jī)數控折彎(wān)機 | 2WE67K-500/5000 | 2×5000 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | 2×39960 | 5090×2965×5320 |
雙機數控折彎機 | 2WE67K-500/6000 | 2×5000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 2×37 | 2×46700 | 6090×2965×5820 |
雙機數控折彎機(jī) | 2WE67K-600/6000 | 2×6000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 2×5 | 2×73000 | 6050×4910×3200 |
聯系人:陶經理
熱線:13679186788
電話:13679182788
傳真電(diàn)話:029-83248952
郵箱:1729429696@qq.com
地址:西安市灞橋區半坡國際廣場51408室(shì)